أسعار الأسهم
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | سعر الفتح | أعلى سعر | أقل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيتومود | 2.32 | 66.52% | ` 0.93 | 343,140.50 | 148,033 | 2.11 | 2.32 | 2.32 |
| سبأ | 6.06 | 45.30% | ` 1.83 | 1,423,565.00 | 242,510 | 5.60 | 6.09 | 5.60 |
| الصخور العربية للصنا | 0.24 | 41.81% | ` 0.07 | 184,532.56 | 736,608 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| الوطنية للاسكان | 31.17 | 33.32% | ` 7.93 | 42,357.99 | 1,335 | 32.54 | 32.69 | 31.17 |
| القاهرة للاسكان | 13.46 | 28.12% | ` 2.91 | 226,266.41 | 17,060 | 13.31 | 13.49 | 13.00 |
| مطاحن ومخابز الإسكند | 11.61 | 25.95% | ` 2.39 | 1,914,809.63 | 165,047 | 11.26 | 11.78 | 11.37 |
| ريماس | 1.73 | 22.65% | ` 0.32 | 95,946.48 | 56,067 | 1.66 | 1.79 | 1.67 |
| راية لخدمات مراكز ال | 5.60 | 21.48% | ` 0.99 | 502,833.25 | 89,842 | 5.98 | 6.09 | 5.47 |
| الاسماعيلية مصر للدو | 2.04 | 20.13% | ` 0.34 | 1,609,023.38 | 792,966 | 1.86 | 2.04 | 1.96 |
| شينى | 3.00 | 19.38% | ` 0.50 | 1,888,682.50 | 613,536 | 3.04 | 3.19 | 3.00 |
| الجيزة العامة للمقاو | 1.02 | 17.49% | ` 0.15 | 534,690.06 | 520,138 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| راكتا | 6.32 | 16.42% | ` 0.88 | 1,209,988.25 | 193,935 | 5.92 | 6.43 | 5.85 |
| المتحدة للاسكان | 3.35 | 16.38% | ` 0.48 | 1,037,401.19 | 304,529 | 3.44 | 3.48 | 3.33 |
| ايكمي | 0.64 | 15.76% | ` 0.09 | 291.38 | 456 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| الكابلات الكهربائية | 1.49 | 13.79% | ` 0.18 | 3,584,338.00 | 2,385,888 | 1.52 | 1.53 | 1.49 |
| الوطني | 39.85 | 13.57% | ` 4.76 | 7,855.25 | 200 | 38.12 | 39.85 | 39.00 |
| جولدن كوست | 3.51 | 12.34% | ` 0.39 | 1,769,950.25 | 499,203 | 3.49 | 3.59 | 3.50 |
| ليسيكو | 2.66 | 12.15% | ` 0.30 | 175,546.05 | 63,485 | 2.76 | 2.80 | 2.66 |
| الخليجية الكندية للا | 11.18 | 10.98% | ` 1.11 | 415,059.00 | 37,000 | 11.22 | 11.36 | 11.14 |
| بنك قطر الوطني الاهل | 51.00 | 10.69% | ` 4.92 | 5,197,461.50 | 102,003 | 50.03 | 51.90 | 49.00 |
| سبيد ميديكال | 1.64 | 10.51% | ` 0.15 | 408,451.81 | 255,620 | 1.57 | 1.64 | 1.59 |
| جهينة | 9.00 | 9.49% | ` 0.78 | 261,635.69 | 29,078 | 8.80 | 9.20 | 8.81 |
| راميدا | 4.80 | 8.99% | ` 0.39 | 23,506,994.00 | 4,965,545 | 4.57 | 4.85 | 4.62 |
| بيراميزا | 23.00 | 8.85% | ` 1.87 | 28,396.00 | 1,260 | 21.50 | 23.00 | 22.00 |
| مصر للأسمنت - قنا | 7.99 | 8.59% | ` 0.63 | 725,133.31 | 91,103 | 7.79 | 8.07 | 7.60 |
| بورسعيد للتنمية الزر | 1.23 | 8.14% | ` 0.09 | 221,896.59 | 181,593 | 1.18 | 1.23 | 1.20 |
| البنك المصري لتنمية | 8.54 | 7.93% | ` 0.61 | 26,118,918.00 | 3,147,566 | 7.82 | 8.60 | 7.90 |
| نيوداب | 9.27 | 7.80% | ` 0.68 | 2,136,704.00 | 227,358 | 9.42 | 9.58 | 9.25 |
| القناة للتوكيلات الم | 14.61 | 7.74% | ` 1.05 | 10,189,636.00 | 696,907 | 15.00 | 14.92 | 14.49 |
| ايه تي ليس | 3.50 | 7.69% | ` 0.25 | 8,750.00 | 2,500 | 3.52 | 3.50 | 3.50 |
| المنصورة للدواجن | 4.20 | 7.67% | ` 0.29 | 4,309,542.50 | 1,060,156 | 3.87 | 4.25 | 3.83 |
| القاهرة للزيوت والصا | 12.57 | 7.60% | ` 0.88 | 1,930,942.00 | 154,965 | 12.29 | 12.75 | 12.30 |
| الصعيد العامة للمقاو | 0.57 | 5.86% | ` 0.03 | 1,352,576.38 | 2,338,287 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| الملتقى العربي للاست | 10.90 | 5.56% | ` 0.58 | 1,407,103.00 | 127,697 | 10.75 | 11.20 | 10.85 |
| مصرف أبو ظبي الإسلام | 13.00 | 5.49% | ` 0.68 | 8,296,942.00 | 634,754 | 12.64 | 13.26 | 12.71 |
| جينيال تورز | 1.79 | 5.23% | ` 0.09 | 34,026.85 | 19,000 | 1.71 | 1.79 | 1.77 |
| كفر الزيات للمبيدات | 22.00 | 5.16% | ` 1.08 | 18,484.70 | 838 | 21.96 | 22.07 | 22.00 |
| الفنار للمقاولات | 1.31 | 4.96% | ` 0.06 | 102,875.23 | 78,411 | 1.25 | 1.31 | 1.31 |
| أطلس | 13.50 | 4.85% | ` 0.62 | 2,760,091.50 | 205,911 | 13.02 | 13.54 | 13.11 |
| بنك التعمير والاسكان | 44.49 | 4.66% | ` 1.99 | 117,941.08 | 2,639 | 43.51 | 44.99 | 44.49 |
| بنك قناة السويس | 7.31 | 4.17% | ` 0.29 | 3,637,691.00 | 502,383 | 6.85 | 7.43 | 6.65 |
| إعمار مصر | 2.87 | 3.96% | ` 0.11 | 7,045,753.00 | 2,436,261 | 2.84 | 2.91 | 2.85 |
| سي اي كابيتال القابض | 4.50 | 3.69% | ` 0.16 | 4,560,924.00 | 1,013,480 | 4.50 | 4.59 | 4.46 |
| بنك فيصل الإسلامي ال | 12.94 | 3.61% | ` 0.45 | 472,017.56 | 36,559 | 12.78 | 12.96 | 12.87 |
| إم تي أي | 9.76 | 3.61% | ` 0.34 | 2,440.00 | 250 | 10.84 | 9.76 | 9.76 |
| بنك فيصل الإسلامي ال | 1.02 | 3.13% | ` 0.03 | 26,644.85 | 26,124 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| بنك البركة | 10.10 | 2.97% | ` 0.29 | 356,780.41 | 35,538 | 9.90 | 10.14 | 10.00 |
| البنك التجاري الدولي | 85.00 | 2.95% | ` 2.42 | 201,493,712.00 | 2,384,082 | 84.01 | 85.00 | 84.00 |
| الوادى | 7.05 | 2.95% | ` 0.20 | 2,739,594.25 | 391,805 | 6.91 | 7.05 | 6.92 |
| المهندس للتأمين | 9.65 | 2.92% | ` 0.27 | 120,699.50 | 12,671 | 9.14 | 9.65 | 9.50 |
| كيما | 5.51 | 2.62% | ` 0.14 | 2,461,259.25 | 448,118 | 5.48 | 5.53 | 5.45 |
| فوديكو | 5.14 | 2.39% | ` 0.12 | 61,066.00 | 11,850 | 5.16 | 5.17 | 5.14 |
| ثروة كابيتال القابضة | 3.14 | 2.28% | ` 0.07 | 255,158.95 | 81,381 | 3.05 | 3.20 | 3.05 |
| الاسماعيلية الجديدة | 3.82 | 2.25% | ` 3.82 | 169,052.88 | 44,300 | 3.76 | 3.87 | 3.75 |
| كريدي أجريكول | 44.25 | 2.07% | ` 0.90 | 3,181,400.75 | 71,659 | 44.42 | 44.50 | 44.25 |
| أدكو | 44.00 | 1.90% | ` 0.82 | 137,155.20 | 3,117 | 44.79 | 44.07 | 44.00 |
| مصر للاسواق الحرة | 6.63 | 1.64% | ` 0.11 | 318.24 | 48 | 6.81 | 6.63 | 6.63 |
| العربية للصناعات اله | 4.70 | 1.29% | ` 0.06 | 4,700.00 | 1,000 | 4.85 | 4.70 | 4.70 |
| ماريدايف | 0.24 | 1.27% | ` 0.00 | 11,261.24 | 46,924 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| الاسكندرية لتداول ال | 10.60 | 1.24% | ` 0.13 | 262,345.59 | 24,666 | 10.79 | 10.70 | 10.60 |
| إجيبكو | 1.56 | 0.78% | ` 0.01 | 211,198.05 | 135,634 | 1.42 | 1.56 | 1.53 |
| السويس للاسمنت | 8.24 | 0.73% | ` 0.06 | 250,947.80 | 30,290 | 8.26 | 8.45 | 8.14 |
| الرواد | 9.20 | 0.66% | ` 0.06 | 9,190.80 | 1,000 | 9.00 | 9.20 | 9.18 |
| أودن للاستثمارات الم | 2.56 | 0.40% | ` 0.01 | 173,224.34 | 69,120 | 2.52 | 2.56 | 2.40 |
| ايسترن كومباني | 15.10 | 0.40% | ` 0.06 | 25,174,080.00 | 1,675,205 | 15.06 | 15.10 | 15.00 |
| شارم دريمز | 3.84 | 0.00% | ` 0.00 | 536,546.31 | 137,498 | 3.81 | 3.96 | 3.84 |
| المصريين للاسكان | 2.25 | 0.00% | ` 0.00 | 505,254.59 | 227,785 | 2.22 | 2.27 | 2.16 |
| مدينة نصر للاسكان | 4.86 | 0.00% | ` 0.00 | 5,673,118.00 | 1,160,009 | 4.88 | 4.92 | 4.83 |
| المصريين للاستثمار | 0.78 | 0.00% | ` 0.00 | 4,293.00 | 5,500 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| مستشفى كليوباترا | 6.00 | 0.00% | ` 0.00 | 250,538.23 | 41,739 | 6.10 | 6.01 | 6.00 |
| برايم القابضة | 3.30 | 0.00% | ` 0.00 | 99.00 | 30 | 3.50 | 3.30 | 3.30 |
| الاخوه المتضامنين | 3.91 | 0.00% | ` 3.89 | 512,788.06 | 131,985 | 3.75 | 3.93 | 3.70 |
| العز الدخيلة للصلب | 540.00 | -0.01% | ` -0.05 | 3,783.01 | 7 | 565.87 | 542.00 | 540.00 |
| مصر للالومنيوم | 14.36 | -0.14% | ` -0.02 | 1,485,214.25 | 102,554 | 14.60 | 14.79 | 14.35 |
| عبور لاند للصناعات ا | 5.60 | -0.18% | ` -0.01 | 14,993,188.00 | 2,684,354 | 5.53 | 5.65 | 5.40 |
| الجوهرة | 23.30 | -0.21% | ` -0.05 | 655,732.94 | 28,190 | 23.56 | 23.74 | 23.00 |
| طلعت مصطفى | 8.28 | -0.24% | ` -0.02 | 4,351,050.50 | 526,430 | 8.20 | 8.30 | 8.16 |
| غاز مصر | 55.99 | -0.29% | ` -0.16 | 2,967.47 | 53 | 55.34 | 55.99 | 55.99 |
| يونيباك | 2.35 | -0.42% | ` -0.01 | 427,039.72 | 180,887 | 2.37 | 2.41 | 2.30 |
| يونيراب | 2.15 | -0.47% | ` -0.01 | 51,864.03 | 24,285 | 2.15 | 2.15 | 2.11 |
| الدلتا للسكر | 10.52 | -0.47% | ` -0.05 | 63,041.65 | 6,000 | 10.49 | 10.53 | 10.50 |
| ثمار | 0.49 | -0.82% | ` -0.00 | 1,678.10 | 3,440 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| الاسكندرية للادوية | 102.00 | -1.10% | ` -1.15 | 112,398.10 | 1,085 | 103.42 | 104.00 | 102.00 |
| ايكون | 4.42 | -1.12% | ` -0.05 | 81,264.51 | 18,417 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
| الشرقية الوطنية للام | 3.30 | -1.49% | ` -0.05 | 1,320.00 | 400 | 3.16 | 3.30 | 3.30 |
| البنك المصري الخليجي | 0.51 | -1.54% | ` -0.01 | 1,784.68 | 3,482 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| الزيوت المستخلصة | 1.22 | -1.55% | ` -0.02 | 97,229.68 | 80,554 | 1.20 | 1.22 | 1.17 |
| القاهرة للدواجن | 4.42 | -1.55% | ` -0.07 | 4,508,263.50 | 1,012,700 | 4.46 | 4.52 | 4.40 |
| القلعة للاستشارات ال | 2.32 | -1.72% | ` -0.04 | 16,904,758.00 | 7,396,806 | 2.29 | 2.32 | 2.26 |
| الإسكندرية للأسمنت | 5.56 | -1.77% | ` -0.10 | 222,765.80 | 40,055 | 5.60 | 5.58 | 5.55 |
| النساجون الشرقيون | 10.32 | -1.78% | ` -0.19 | 9,432,913.00 | 898,549 | 10.43 | 10.65 | 10.30 |
| القابضة المصرية الكو | 1.27 | -2.09% | ` -0.03 | 2,344,523.50 | 1,853,326 | 1.25 | 1.27 | 1.25 |
| إيجيترانس | 7.11 | -2.20% | ` -0.16 | 159,267.05 | 22,414 | 7.25 | 7.20 | 7.05 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 6.25 | -2.47% | ` -0.16 | 2,223,634.50 | 351,931 | 6.35 | 6.44 | 6.25 |
| النيل للادوية | 22.50 | -2.48% | ` -0.57 | 40,030.74 | 1,784 | 23.19 | 22.50 | 22.11 |
| العبوات الطبية | 0.80 | -2.56% | ` -0.02 | 3,389.34 | 4,252 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| الدولية للأسمدة | 0.91 | -2.60% | ` -0.03 | 112,346.39 | 120,010 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
| القاهرة للإستثمار وا | 13.50 | -2.88% | ` -0.40 | 17,606,250.00 | 1,304,000 | 13.50 | 13.75 | 13.50 |
| السعودية المصرية للا | 24.40 | -2.94% | ` -0.74 | 15,861.80 | 650 | 25.05 | 24.41 | 24.40 |
| أوراسكوم للاستثمار ا | 0.55 | -3.02% | ` -0.02 | 7,695,666.50 | 14,131,967 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| اسمنت طرة | 6.91 | -3.05% | ` -0.22 | 106,532.11 | 15,223 | 7.17 | 7.00 | 6.91 |
| العامة للصوامع والتخ | 35.96 | -3.06% | ` -1.16 | 143.84 | 4 | 36.72 | 35.96 | 35.96 |
| اكرو مصر | 12.70 | -3.10% | ` -0.45 | 50.80 | 4 | 14.07 | 12.70 | 12.70 |
| أراب للتنمية و الاست | 0.46 | -3.20% | ` -0.01 | 41,705.17 | 91,808 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
| زهراء المعادي | 6.80 | -3.55% | ` -0.25 | 21,525.50 | 3,165 | 7.05 | 6.81 | 6.70 |
| أوراسكوم كونستراكشون | 98.27 | -3.63% | ` -3.69 | 11,807,114.00 | 120,541 | 96.09 | 98.90 | 96.55 |
| مصر جنوب افريقيا للا | 0.18 | -3.70% | ` -0.01 | 164,869.62 | 904,989 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| مدينة الانتاج الاعلا | 4.30 | -3.79% | ` -0.17 | 605,434.44 | 140,441 | 4.23 | 4.35 | 4.27 |
| الدولية للمحاصيل الز | 2.47 | -3.83% | ` -0.10 | 780,352.75 | 311,017 | 2.40 | 2.57 | 2.43 |
| الغربية الاسلامية لل | 4.86 | -3.85% | ` -0.20 | 31,251.45 | 6,250 | 4.87 | 5.07 | 4.86 |
| اسيك للتعدين | 6.78 | -4.09% | ` -0.29 | 1,154,013.00 | 169,816 | 6.64 | 6.90 | 6.60 |
| مطاحن مصر الوسطى | 27.77 | -4.25% | ` -1.23 | 84,601.90 | 3,050 | 27.80 | 28.00 | 27.60 |
| اسمنت سيناء | 6.20 | -4.32% | ` -0.28 | 7,373.50 | 1,175 | 6.62 | 6.45 | 6.20 |
| السويدي اليكتريك | 10.99 | -4.45% | ` -0.51 | 23,010,758.00 | 2,100,129 | 11.07 | 11.10 | 10.87 |
| جي بي اوتو | 3.60 | -4.51% | ` -0.17 | 3,948,729.50 | 1,098,054 | 3.57 | 3.64 | 3.54 |
| ابوقير للاسمدة | 20.06 | -4.55% | ` -0.96 | 2,774,157.25 | 137,789 | 20.44 | 20.51 | 20.00 |
| العربية للأسمنت | 3.31 | -4.56% | ` -0.16 | 50,995.38 | 15,228 | 3.41 | 3.40 | 3.31 |
| مصر للفنادق | 16.61 | -4.81% | ` -0.84 | 41,525.00 | 2,500 | 17.37 | 16.61 | 16.61 |
| التعمير والاستشارات | 14.12 | -4.82% | ` -0.71 | 4,439,112.50 | 316,455 | 13.42 | 14.33 | 13.40 |
| المصرية لنظم التعليم | 0.91 | -4.99% | ` -0.05 | 47,380.52 | 53,000 | 0.89 | 0.91 | 0.85 |
| ابن سينا فارما | 9.01 | -5.06% | ` -0.48 | 1,192,527.50 | 132,510 | 9.03 | 9.05 | 8.95 |
| الشمس للاسكان | 2.62 | -5.09% | ` -0.14 | 308,056.69 | 117,850 | 2.67 | 2.66 | 2.60 |
| اليكو | 0.36 | -5.26% | ` -0.02 | 69,867.75 | 193,850 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| سوديك | 13.00 | -5.34% | ` -0.74 | 3,137,309.00 | 239,078 | 13.14 | 13.30 | 12.81 |
| هيرميس | 16.25 | -5.38% | ` -0.92 | 4,430,373.50 | 273,843 | 16.06 | 16.27 | 16.10 |
| المصرية للمنتجعات ال | 2.42 | -5.41% | ` -0.14 | 570,135.38 | 232,489 | 2.45 | 2.49 | 2.42 |
| بلتون المالية | 2.29 | -5.69% | ` -0.14 | 6,542,203.00 | 2,823,983 | 2.35 | 2.37 | 2.29 |
| موبكو | 57.05 | -5.90% | ` -3.60 | 226,309.28 | 3,945 | 58.46 | 58.50 | 57.03 |
| العربية للمحابس | 0.62 | -6.06% | ` -0.04 | 32,557.56 | 52,480 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| مطاحن وسط وغرب الدلت | 112.99 | -6.17% | ` -6.84 | 2,259.80 | 20 | 104.09 | 112.99 | 112.99 |
| ارابيا انفستمنتس هول | 0.27 | -6.23% | ` -0.02 | 1,615,555.75 | 5,951,670 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| وادي كوم امبو | 10.60 | -6.42% | ` -0.69 | 32,391.30 | 3,220 | 10.75 | 10.60 | 9.70 |
| المالية والصناعية ال | 11.00 | -6.46% | ` -0.76 | 614,465.38 | 55,866 | 11.01 | 11.02 | 10.96 |
| جى إم سى | 0.52 | -6.67% | ` -0.04 | 35,729.07 | 68,995 | 0.51 | 0.53 | 0.51 |
| النصر للأعمال المدني | 9.68 | -6.87% | ` -0.72 | 501,556.75 | 51,415 | 9.56 | 9.95 | 9.53 |
| عتاقة | 0.67 | -6.90% | ` -0.05 | 391,242.09 | 592,235 | 0.65 | 0.67 | 0.65 |
| عامر جروب | 0.56 | -7.05% | ` -0.04 | 859,298.75 | 1,550,677 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
| باكين | 20.31 | -7.18% | ` -1.57 | 29,449.50 | 1,450 | 20.29 | 20.31 | 20.31 |
| راية | 4.26 | -7.19% | ` -0.33 | 9,452.50 | 2,200 | 4.59 | 4.33 | 4.26 |
| مينا للاستثمار السيا | 3.34 | -7.50% | ` -0.27 | 725,186.38 | 217,719 | 3.37 | 3.39 | 3.30 |
| فوري | 7.60 | -7.71% | ` -0.64 | 165,527.91 | 21,618 | 7.68 | 7.70 | 7.60 |
| العقارية للبنوك الوط | 5.50 | -7.93% | ` -0.48 | 304,622.81 | 54,665 | 5.60 | 5.70 | 5.46 |
| كابو | 0.72 | -8.00% | ` -0.06 | 166,459.62 | 226,250 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| مصر الجديدة للاسكان | 22.40 | -8.32% | ` -2.04 | 4,526,377.50 | 201,375 | 22.54 | 22.79 | 22.25 |
| سيدي كرير للبتروكيما | 8.50 | -8.36% | ` -0.78 | 4,135,407.50 | 483,758 | 8.55 | 8.62 | 8.48 |
| الشركة العربية لإدار | 2.57 | -8.54% | ` -0.24 | 1,259,531.63 | 489,191 | 2.58 | 2.60 | 2.54 |
| العربية المتحدة للشح | 0.63 | -8.70% | ` -0.06 | 311,393.81 | 494,452 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| المصرية لصناعة النشا | 9.39 | -8.85% | ` -0.91 | 402,290.16 | 42,920 | 9.64 | 9.54 | 9.23 |
| اسيوط الاسلامية للتج | 7.01 | -8.96% | ` -0.69 | 8,452.05 | 1,205 | 7.00 | 7.02 | 7.01 |
| فرتيكا | 1.75 | -9.19% | ` -0.18 | 388.50 | 222 | 1.83 | 1.75 | 1.75 |
| بايونيرز القابضة | 4.84 | -9.44% | ` -0.51 | 26,903,616.00 | 5,504,984 | 4.98 | 5.02 | 4.81 |
| بورتو جروب | 0.56 | -9.68% | ` -0.06 | 1,417,198.12 | 2,530,800 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| الاهرام للطباعة والت | 6.77 | -9.73% | ` -0.73 | 32,042.41 | 4,733 | 7.50 | 6.77 | 6.77 |
| أموك | 3.42 | -9.74% | ` -0.37 | 532,316.25 | 155,109 | 3.44 | 3.47 | 3.42 |
| مصر لصناعة الكيماويا | 5.74 | -9.75% | ` -0.62 | 141,892.81 | 24,717 | 5.79 | 5.78 | 5.73 |
| العروبة للسمسرة فى ا | 0.50 | -9.84% | ` -0.06 | 2,348.14 | 4,659 | 0.56 | 0.50 | 0.50 |
| جنوب الوادي للاسمنت | 1.39 | -9.92% | ` -0.15 | 221,861.25 | 158,610 | 1.40 | 1.41 | 1.39 |
| الاهلي للتنمية والاس | 5.99 | -9.97% | ` -0.66 | 184,935.41 | 31,050 | 5.92 | 6.04 | 5.87 |
| رمكو | 2.36 | -10.31% | ` -0.27 | 834,057.56 | 354,525 | 2.36 | 2.38 | 2.33 |
| سبينالكس | 1.60 | -10.86% | ` -0.20 | 3,201.28 | 2,000 | 1.75 | 1.60 | 1.60 |
| المصرية للاتصالات | 9.48 | -11.06% | ` -1.18 | 2,817,908.00 | 296,888 | 9.47 | 9.59 | 9.43 |
| فوديكو | 0.23 | -11.07% | ` -0.03 | 24,374.64 | 94,759 | 0.29 | 0.30 | 0.23 |
| بى اى جى للتجارة وال | 0.67 | -11.23% | ` -0.09 | 201,370.88 | 299,748 | 0.64 | 0.67 | 0.62 |
| العربية لحليج الأقطا | 1.40 | -12.16% | ` -0.20 | 447,512.16 | 317,539 | 1.42 | 1.43 | 1.40 |
| المجموعة المصرية الع | 2.10 | -12.70% | ` -0.31 | 694,013.94 | 326,003 | 2.11 | 2.17 | 2.09 |
| بالم هيلز | 1.62 | -13.26% | ` -0.25 | 11,917,223.00 | 7,372,773 | 1.61 | 1.63 | 1.60 |
| العبور للاستثمار الع | 4.55 | -13.92% | ` -0.70 | 125,859.10 | 29,050 | 4.24 | 4.55 | 4.06 |
| ليفت سلاب مصر | 1.89 | -14.21% | ` -0.31 | 3,260,973.50 | 1,759,503 | 1.80 | 1.89 | 1.79 |
| النصر لتصنيع الحاصلا | 23.06 | -14.21% | ` -3.87 | 76,693.00 | 3,281 | 23.54 | 23.89 | 23.01 |
| الحديد والصلب المصري | 2.06 | -14.40% | ` -0.35 | 3,315,419.75 | 1,592,718 | 2.13 | 2.13 | 2.05 |
| اجواء | 3.25 | -14.55% | ` -0.56 | 2,055,521.75 | 623,998 | 3.30 | 3.34 | 3.23 |
| قناة السويس لتوطين ا | 35.35 | -14.74% | ` -6.11 | 5,832.75 | 165 | 32.15 | 35.35 | 35.35 |
| جلاكسو سميثكلاين | 16.02 | -18.93% | ` -3.74 | 47,419.20 | 2,960 | 17.79 | 16.02 | 16.02 |
| حديد عز | 8.69 | -22.13% | ` -2.47 | 12,419,524.00 | 1,428,961 | 8.74 | 8.80 | 8.62 |
| دايس | 0.87 | -52.12% | ` -0.93 | 3,236,376.00 | 3,776,627 | 0.86 | 0.88 | 0.84 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق