سعار الصرف
متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
16 يناير 2020
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 15.7794 | 15.8794 |
| يورو | 17.6035 | 17.7215 |
| جنيه إسترلينى | 20.6222 | 20.7481 |
| فرنك سويسرى | 16.3874 | 16.4930 |
| 100 ين يابانى | 14.3463 | 14.4411 |
| ريال سعودى | 4.2055 | 4.2327 |
| دينار كويتى | 51.9916 | 52.3469 |
| درهم اماراتى | 4.2959 | 4.3235 |
| اليوان الصينى | 2.2931 | 2.3081 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق